POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DO COMANDO GERAL Nº ________/DGP-10, DE _____/__________/ 2011
EMENTA:Convoca Soldados por antigüidade para inspeção de saúde e POSSÍVEL matrícula no Curso de Formação de Cabos PM (CFC-PM/2011 – Processo de Certificação) e dá outras providências
O Comandante Geral, no uso das atribuições contidas no Art 101, do Regulamento Geral da PMPE (R/1), aprovado pelo Decreto nº 17.589, de 16 JUN 1994, e considerando a existência de vagas para o Curso de Formação de Cabos PM /2011(CFC-PM).
R E S O L V E:
Convocar para realização de inspeção de saúde e POSSÍVEL matrícula no CFC-PM/2011 – Processo de Certificação, conforme autorização contida no Ofício nº 3079/2010-GAB/GICAP/SDS, de 29 de dezembro de 2010, oriundo da Gerência de Articulação Institucional e Integração Comunitária / SDS, pelo princípio de antigüidade, nos termos do § 1º do Art. 15, da Lei nº 6783/74(Estatuto do Policiais Militares), os Soldados PM relacionados no Anexo IV desta Portaria, normatizando as exigências relativas a esta convocação.
1.0.0 - VAGAS Serão disponibilizadas 2000 (duas mil) vagas, a serem ocupadas pelos Soldados PM convocados, que atendam às CONDIÇÕES ESSENCIAIS relacionadas no item 3.1.0 desta Portaria, distribuídos em 05 (cinco) turmas, com 400 (quatrocentos) soldados, para o Curso de Formação de Cabos 2011.
2.0.0 – CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
As atividades da presente convocação serão realizadas conforme programação contida no Anexo I desta Portaria.
3.0.0 – CONDIÇÕES ESSENCIAIS
3.1.0 – Serão matriculados no Curso de formação de Cabos (CFC-PM/2011) – Processo de Certificação), os Soldados PM que atenderem às seguintes condições essenciais:
a) Estar contido na Relação de Convocação, constante no Anexo IV desta Portaria, obedecida a ordem decrescente de antigüidade;
b) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;
c) Não estar preso provisoriamente;
d) Não estar submetido a Conselho de Disciplina ou Processo de Licenciamento, enquanto não for absolvido, respectivamente, pelo Secretário de Defesa Social e o Comandante Geral, no âmbito administrativo, podendo tal feito ser comprovado através de publicação em Diário Oficial, Boletim Geral da Corporação ou certidão emitida pela Gerência Geral de Assuntos Jurídicos da SDS/PE, constando absolvição;
e) Não estar condenado, por sentença transitada em julgado, enquanto durar o cumprimento da pena, inclusive no caso de suspensão condicional da pena ou livramento condicional, não se computando o tempo acrescido à pena original para fins de sua suspensão condicional;
f) Estar na ativa, não haver requerido transferência para reserva remunerada, nem haver atingido os limites de idade, previstos em lei para inatividade;
g) Não estar em gozo de Licença para Tratamento de Interesse Particular (LTIP) e se já o tenha gozado, ter tempo de serviço suficiente para convocação;
h) Não estar em gozo de Licença para Tratamento de Saúde (LTS); Dispensa para Tratamento de Saúde (DTS); Licenciado para tratamento de pessoa da família; Licenciado pela JMS ou JSS;
i) Não ser considerado desertor;
j) Não ser considerado desaparecido ou extraviado;
k) Não estar afastado da função pública, por Decreto do Chefe do Poder Executivo, durante o prazo dessa suspensão, com base no art. 14 da Lei nº 11.929/2001;
l) Ser julgado Apto na inspeção de Saúde.
3.2.0 – Análise das Condições Essenciais
Os Comandantes, Chefes e Diretores de OME, deverão informar a DGP-10, através de ofício, até às 13:00 h, do dia 14 de Janeiro de 2011, se os Policiais Militares, que estão entres os 400 (quatrocentos) primeiros colocados, que lhes são subordinados enquadram-se dentro das condições essenciais pautadas no item 3.0.0, constante do subitem 3.1.0 desta Portaria, e, em caso negativo, informar especificando os motivos, conforme o Anexo II desta Portaria, ficando a letra “l”, sob responsabilidade da DS, através do exame de saúde obrigatório. Os 1600 ( mil e seiscentos) candidatos restantes devem ter suas condições essenciais informadas pelos respectivos Comandantes até ás 13:00h, do dia 28 de Fevereiro de 2011.
Os nomes dos policiais militares deverão constar em ofício separados por turmas, e caso haja alterações nas condições essenciais dos candidatos, durante o transcorrer dos cursos, as OMEs deverão informar imediatamente a DGP-10.
4.0.0 – INSPEÇÃO DE SAÚDE
4. 1. 0. A Inspeção de Saúde terá caráter eliminatório e deverá ser realizada através de Junta Militar de Saúde, pela Diretoria de Saúde da Corporação, tendo por objetivo verificar as condições clínicas, cardiológicas e traumatológicas dos candidatos, e selecionar os aptos à matrícula no Curso de Formação de Cabos PM 2011 - Processo de Certificação.
4. 2. 0. O comparecimento à inspeção de saúde dar-se-á nos dias especificados no Anexo I, conforme calendário formulado pela Diretoria de saúde, devendo ser observado rigorosamente sob pena de desclassificação no Processo Seletivo, cabendo aos candidatos apresentarem os seguintes exames, no dia da inspeção:
1) Exames de Sangue:
a) Glicemia de jejum; e) Triglicerídios;
b) Uréia; f) Colesterol total e frações;
c) Creatinina; g) Hemograma;
d) TGO/TGP; h) PSA (Candidato acima de 45 anos).
2) Exames Cardiológicos:
a) Eletrocardiograma, com o Parecer cardiológico, para os policiais militares que tenham até 39 anos de idade;
b) Teste ergométrico para os candidatos que tenham de 40 anos de idade em diante, devendo ser providenciado pelo próprio PM (aqueles que desejarem poderão agendar junto a JMS, a realização do exame, obedecendo os prazos previstos nesta portaria)
4. 3. 0. Os exames poderão ser realizados fora da PMPE, em hospitais e clínicas credenciadas, por conta do próprio candidato, observando o prazo de validade.
5.0.0 - DESISTÊNCIAS
5.1.0 O Militar Estadual convocado para inspeção de saúde, com vistas ao CFC-PM/2011 – Processo de Certificação, que NÃO queira aceitar continuar no processo, deverá dirigir requerimento a DGP-10, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, impreterivelmente, a contar da data de publicação desta portaria, solicitando sua exclusão (Modelo do Anexo III).
5.2.0 Verificada a desistência do Militar Estadual em continuar no processo, a DGP-10 procederá a convocação do candidato imediatamente subseqüente, que se enquadrar nas condições essenciais, caso seja necessário.
6.0.0 – DESEMPATE
O critério adotado para desempate será o prescrito no Art. 15 da Lei nº 6.783, de 16 de outubro de 1974 (Estatuto dos Policiais Militares).
7.0.0 – RECURSOS
Os recursos objetivam reparar possíveis erros contidos na relação dos convocados, oriunda do SIGRH, como: ausência da lista por motivo processo judicial ou saúde, melhoria de comportamento, tempo de serviço, etc. O prazo para interposição de recurso discordando da convocação, será de 05 (cinco) dias úteis após a publicação desta Portaria e de 48 (quarenta e oito) horas para o resultado do Exame de Saúde, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subseqüente;
Os recursos deverão ser protocolados e entregues diretamente na DGP-10, com o visto do Comandante do requerente, informando se este atende às condições essenciais, objetivando análise e inclusão na listagem;
8.0.0 – MATRÍCULA
Serão matriculados no CFC-PM/2011 – Processo de Certificação, os Soldados convocados e considerados aptos na Inspeção de Saúde, obedecida a ordem decrescente de antigüidade, dentro do número de vagas disponibilizadas, desde que atendam às condições exigidas no item 3.1.0 desta Portaria.
9.0.0 - DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1.0 Os policiais militares convocados para a presente seleção, a fim de participarem do CFC PM – 2011,deverão realizar todos os exames exigidos para a inspeção de saúde.
9.2.0 As datas estipuladas no Calendário de Atividades poderão ser alteradas, face a ocorrência de imprevistos, desde que o adiamento seja de interesse da administração pública, ficando a Corporação responsável pela divulgação das possíveis mudanças.
9.3.0 O atendimento à convocação para possível ingresso no CFC-PM/2011 – Processo de Certificação, importará o conhecimento das presentes instruções e a fiel concordância das condições estabelecidas nesta Portaria.
9.4.0 A inexatidão das informações ou irregularidade de documentos, ainda que verificada posteriormente, eliminará o Militar Estadual, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.
9.5.0 Os Comandantes de OME do Interior deverão divulgar aos escalões subordinados, através dos meios de comunicação disponíveis, a realização desta convocação.
9.6.0 Nenhum Militar Estadual será convocado para preencher vaga que se verifique após a data da matrícula. Caso seja necessário convocar candidatos suplentes, antes dessa data, a DGP-10 se encarregará da comunicação com os possíveis convocados.
9.7.0 As dúvidas porventura surgidas sobre a presente Portaria, serão dirimidas e/ou solucionadas no nível administrativo, pelo Comandante Geral da Polícia Militar de Pernambuco.
9.8.0 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
ANTÔNIO CARLOS TAVARES LIRA - Cel PM
Comandante Geral
ANEXO I
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
a) ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ESSENCIAIS
DATA HORA ATIVIDADE LOCAL
Até 14 de Janeiro de 2011 Até às 13:00h Último dia para as OMEs, dos 400 (quatrocentos) primeiros colocados remeterem as Condições Essenciais, conforme modelo no Anexo II. DGP-10
Até 28de Fevereiro de 2011 Até às 13:00h Último dia para as OMEs, dos 1600 (mil e seiscentos) últimos colocados remeterem as Condições Essenciais, conforme modelo no Anexo II. DGP-10
b) INSPEÇÃO DE SAÚDE DA 1ª TURMA:
Clínico Geral, Traumatologia e Cardiologia
INSPEÇÃO DE SAÚDE ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO LOCAL
17/01/2011 (Segunda-feira) de 7:00 às 12:00h 1º ao 45 Diretoria de Saúde - DS
18/01/2011 (Terça-feira) de 7:00 às 12:00h 46º ao 90º Diretoria de Saúde - DS
19/01/2011 (Quarta-feira) de 7:00 às 12:00h 91º ao 135º Diretoria de Saúde - DS
20/01/2011 (Quinta-feira) de 7:00 às 12:00h 136º ao 180º Diretoria de Saúde - DS
21/01/2011 (Sexta-feira) de 7:00 às 12:00h 181º ao 225º Diretoria de Saúde - DS
24/01/2011 (Segunda-feira) de 7:00 às 12:00h 226º ao 270º Diretoria de Saúde - DS
25/01/2011 (Terça-feira) de 7:00 às 12:00h 271° ao 315° Diretoria de Saúde - DS
26/01/2011 (Quarta-feira) de 7:00 às 12:00h 316º ao 360° Diretoria de Saúde - DS
27/01/2011 (Quinta-feira) de 7:00 às 12:00h 361° ao 400° Diretoria de Saúde - DS
RESULTADO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE, DIA: 04 de Fevereiro de 2011
PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO AO CEMET-I, DIA 15 de Fevereiro de 2011 às 08:00hs
d) INSPEÇÃO DE SAÚDE DA 2ª TURMA:
Clínico Geral, Traumatologia e Cardiologia
INSPEÇÃO DE SAÚDE ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO LOCAL
14/03/2011 (Segunda-feira) de 7:00 às 12:00h 401º ao 445º Diretoria de Saúde - DS
15/03/2011 (Terça-feira) de 7:00 às 12:00h 446º ao 490º Diretoria de Saúde - DS
16/03/2011 (Quarta-feira) de 7:00 às 12:00h 491° ao 53
Diretoria de Saúde - DS
17/03/2011 (Quinta-feira) de 7:00 às 12:00h 536º ao 580º Diretoria de Saúde - DS
18/03/2011 (Sexta-feira) de 7:00 às 12:00h 581º ao 625º Diretoria de Saúde - DS
21/03/2011 (Segunda-feira) de 7:00 às 12:00h 626º ao 670º Diretoria de Saúde - DS
22/03/2011 (Terça-feira) de 7:00 às 12:00h 671º ao 715º Diretoria de Saúde - DS
23/03/2011 (Quarta-feira) de 7:00 às 12:00h 716º ao 760º Diretoria de Saúde - DS
24/03/2011 (Quinta-feira) de 7:00 às 12:00h 761º ao 800º Diretoria de Saúde - DS
RESULTADO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE, DIA: 04 de Abril de 2011
PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO AO CEMET-I, 12 de Abril de 2011 às 08:00hs
e) INSPEÇÃO DE SAÚDE DA 3ª TURMA:
Clínico Geral, Traumatologia e Cardiologia
INSPEÇÃO DE SAÚDE ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO LOCAL
20/06/2011 (Segunda-feira) de 7:00 às 12:00h 801º ao 845º Diretoria de Saúde - DS
21/06/2011 (Terça-feira) de 7:00 às 12:00h 846º ao 890º Diretoria de Saúde - DS
22/06/2011 (Quarta-feira) de 7:00 às 12:00h 891º ao 935º Diretoria de Saúde - DS
27/06/2011 (Quinta-feira) de 7:00 às 12:00h 936º ao 980º Diretoria de Saúde - DS
28/06/2011 (Sexta-feira) de 7:00 às 12:00h 981º ao 1025º Diretoria de Saúde - DS
29/06/2011 (Segunda-feira) de 7:00 às 12:00h 1026° ao 1070° Diretoria de Saúde - DS
30/06/2011 (Terça-feira) de 7:00 às 12:00h 1071° ao 1115° Diretoria de Saúde - DS
01/07/2011 (Quarta-feira) de 7:00 às 12:00h 1116° ao 1160° Diretoria de Saúde - DS
04/07/2011 (Quinta-feira) de 7:00 às 12:00h 1161° ao 1200° Diretoria de Saúde - DS
RESULTADO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE, DIA: 29 de Agosto de 2011
PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO AO CEMET-I, 11 de Julho de 2011 às 08:00hs
f) INSPEÇÃO DE SAÚDE DA 4ª TURMA:
Clínico Geral, Traumatologia e Cardiologia
INSPEÇÃO DE SAÚDE ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO LOCAL
08/08/2011 (Segunda-feira) de 7:00 às 12:00h 1201º ao 1245º Diretoria de Saúde - DS
09/08/2011 (Terça-feira) de 7:00 às 12:00h 1246º ao 1290º Diretoria de Saúde - DS
10/08/2011 (Quarta-feira) de 7:00 às 12:00h 1291º ao 1335º Diretoria de Saúde - DS
11/08/2011 (Quinta-feira) de 7:00 às 12:00h 1336º ao 1380º Diretoria de Saúde - DS
12/08/2011 (Sexta-feira) de 7:00 às 12:00h 1381º ao 1425º Diretoria de Saúde - DS
15/08/2011 (Segunda-feira) de 7:00 às 12:00h 1426° ao 1470° Diretoria de Saúde - DS
16/08/2011 (Terça-feira) de 7:00 às 12:00h 1471° ao 1515° Diretoria de Saúde - DS
17/08/2011 (Quarta-feira) de 7:00 às 12:00h 1516° ao 1560° Diretoria de Saúde - DS
18/08/2011 (Quinta-feira) de 7:00 às 12:00h 1561° ao 1600° Diretoria de Saúde - DS
RESULTADO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE, DIA: 29 de Agosto de 2011
PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO AO CEMET-I, 13 de Setembro de 2011 às 08:00hs
g) INSPEÇÃO DE SAÚDE DA 5ª TURMA:
Clínico Geral, Traumatologia e Cardiologia
INSPEÇÃO DE SAÚDE ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO LOCAL
17/10/2011 (Segunda-feira) de 7:00 às 12:00h 1601º ao 1645º Diretoria de Saúde - DS
18/10/2011 (Terça-feira) de 7:00 às 12:00h 1646º ao 1690º Diretoria de Saúde - DS
19/10/2011 (Quarta-feira) de 7:00 às 12:00h 1691º ao 1735º Diretoria de Saúde - DS
20/10/2011 (Quinta-feira) de 7:00 às 12:00h 1736º ao 1780º Diretoria de Saúde - DS
21/10/2011 (Sexta-feira) de 7:00 às 12:00h 1781º ao 1825° Diretoria de Saúde - DS
24/10/2011 (Segunda-feira) de 7:00 às 12:00h 1826° ao 1870° Diretoria de Saúde - DS
25/10/2011 (Terça-feira) de 7:00 às 12:00h 1871° ao 1915° Diretoria de Saúde - DS
26/10/2011 (Quarta-feira) de 7:00 às 12:00h 1916° ao 1960° Diretoria de Saúde - DS
27/10/2011 (Quinta-feira) de 7:00 às 12:00h 1961° ao 2000° Diretoria de Saúde - DS
RESULTADO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE, DIA: 07 de Novembro de 2011
PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO AO CEMET-I, 21 de Novembro de 2011 às 08:00hs
ANEXO II
MODELO DE INFORMAÇÃO A DGP - 10
POLICIAIS MILITARES QUE ATENDEM AS CONDIÇÕES ESSENCIAIS
Graduação Matrícula Nome Turma
Sd
POLICIAIS MILITARES QUE NÃO ATENDEM AS CONDIÇÕES ESSENCIAIS
Graduação Matrícula Nome Motivo
Sd
ANEXO III
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA
Eu,____________________________________________________________________Soldado PM Mat. Nº____________, RG nº ____________ - PMPE, servindo atualmente _____________, convocado para a inspeção de saúde para possível ingresso ao Curso de Formação de Cabos (CFC-PM/2011 – Processo de Certificação), regulada pela Portaria nº _______ publicada no BG nº ___________, de _____de ___________de _____, venho através deste desistir de ocupar a vaga correspondente pelo(s) motivo(os) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________/PE, Em _____ de _________________ de ___ __
_________________________________________
Assinatura do Convocado Desistente
ANEXO IV
RELAÇÃO DOS SOLDADOS PM CONVOCADOS PARA O CFC/PM/2011
PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO
1ª TURMA
Ord. Matricula Nome OME Dt. Praça
1 25951 9 MANOEL IVO BEZERRA CIPOMA 26/08/1986
2 25954 3 DILSON MENDES DO NASCIMENTO 6º BPM 26/08/1986
3 25976 4 JOSE APOLINARIO DA SILVA DGP 26/08/1986
4 25985 3 AURELIO BARBOSA CASTANHA 4º BPM 26/08/1986
5 26104 1 JOSE ALVES NETO 8º BPM 26/08/1986
6 26112 2 LUIZ CARLOS DE SA SOUZA 23ºBPM 26/08/1986
7 26136 0 JOSE GERALDO DE ARAUJO CPS 26/08/1986
8 26199 8 JOAO BOSCO ALVES GOMES 8º BPM 26/08/1986
9 26297 8 ISAIAS DE CARVALHO SOUZA 10º BPM 26/08/1986
10 26337 0 EDUARDO DA SILVA FERREIRA 9º BPM 26/08/1986
11 26601 9 GERCINO LUIZ DA SILVA 4º BPM 26/08/1986
12 26925 5 EDINALDO INACIO DA SILVA 21º BPM 26/08/1986
13 26942 5 ADEMIR LUIZ DOS SANTOS 18º BPM 26/08/1986
14 26964 6 JOABE DE SANTANA 18º BPM 26/08/1986
15 27331 7 JOSE CARLOS SOARES DE LIMA 17º BPM 26/08/1986
16 27349 0 JOSE OTAVIO CONSTANCIO DA SILVA BPGD 26/08/1986
17 26394 0 ANTONIO BARBOSA DE MELO 13º BPM 01/09/1986
18 26419 9 JOSE RICARDO OLIMPIO DE QUEIROZ BPGD 01/09/1986
19 26505 5 JOSE MACIEL DE LIMA 22º BPM 01/09/1986
20 26542 0 MARCOS CIRILO DA SILVA 10º BPM 01/09/1986
21 26562 4 CLOVES PESSOA DE ALBUQUERQUE 4º BPM 01/09/1986
22 26604 3 INALDO DA SILVA PEIXOTO 10º BPM 01/09/1986
23 26618 3 FERNANDO DE FRANCA XAVIER 10º BPM 01/09/1986
24 26636 1 MARCOS ANTONIO DE LIMA 9º BPM 01/09/1986
25 26830 5 ROBERTO DE SIQUEIRA VALADAO 11º BPM 01/09/1986
26 27047 4 NILTON CARDOSO DE MACEDO 20º BPM 01/09/1986
27 27053 9 ROBERTO SALDANHA PEREIRA 20º BPM 01/09/1986
28 27059 8 VALTER SILVA COSTA 11º BPM 01/09/1986
29 27209 4 ALCIDES JOSE DE ALBUQUERQUE 20º BPM 01/09/1986
30 27212 4 JOSE VITAL GOMES PEREIRA 11º BPM 01/09/1986
31 27215 9 JOSE CRISPIM DA SILVA NETO 11º BPM 01/09/1986
32 27225 6 LUCIANO JOAQUIM DOS SANTOS BPGD 01/09/1986
33 27239 6 GEZI GOMES DE ARAUJO CMH 01/09/1986
34 27252 3 IZAIAS CANDIDO DA PAIXAO 1º BPM 01/09/1986
35 27285 0 LEOMAR SOUZA DIAS TJPE 01/09/1986
36 27333 3 MARCOS ANTONIO BENTO PEDROSA 22º BPM 01/09/1986
37 27354 6 SEVERINO LIRA FILHO 4º BPM 01/09/1986
38 27418 6 CLIMACO ROGERIO DE OLIVEIRA 17º BPM 17/12/1986
39 27448 8 MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA 18º BPM 17/12/1986
40 27462 3 KIRBSON CARDOSO DE SOUZA CAS 17/12/1986
Ord. Matricula Nome OME Dt. Praça
41 27518 2 HAROLDO JOSE MACHADO BRANDAO 19º BPM 17/12/1986
42 27519 0 ALEXANDRE JOSE DA SILVA 13º BPM 17/12/1986
43 27522 0 BARTOLOMEU DE MORAIS SILVA 11º BPM 17/12/1986
44 27530 1 MARCONDES VIEIRA DA SILVA 6º BPM 17/12/1986
45 27616 2 JOSE AUGUSTO DA SILVA 11º BPM 17/12/1986
46 27636 7 MOISES MELO DO NASCIMENTO 1ª CIPM 17/12/1986
47 27643 0 IVSON PEREIRA ROCHA 17º BPM 17/12/1986
48 27653 7 MAURICIO BATISTA DE PAULA 6º BPM 17/12/1986
49 27675 8 JOSE MENDES FERREIRA BPRP 17/12/1986
50 27683 9 EDSON FERNANDO PEREIRA DE MELO 11º BPM 17/12/1986
51 27692 8 UBIRAJARA CAVALCANTE DE OLIVEIRA BPGD 17/12/1986
52 27694 4 ROBSON JOSE DE LIMA 17º BPM 17/12/1986
53 27696 0 ROBERTO CARLOS DE MOURA MAIA 13º BPM 17/12/1986
54 27699 5 JOSE FERNANDES RIBEIRO 6º BPM 17/12/1986
55 27702 9 JAILSON MARIANO DA SILVA 2ª SECAO 17/12/1986
56 27703 7 ANTONIO CARLOS GOMES 18º BPM 17/12/1986
57 27704 5 FERNANDO SOARES CORREIA FILHO BPGD 17/12/1986
58 27705 3 AILTON VALDOMIRO FERREIRA CIOE 17/12/1986
59 27706 1 ALBERTO ANTONIO RAMOS DE ARAUJO 1º BPM 17/12/1986
60 27708 8 ALTAIR SILVA DE MORAIS CAMIL 17/12/1986
61 27709 6 ALEXANDRE JERONIMO DA SILVA CIPCAES 17/12/1986
62 27710 0 ANIBAL JOSE BARREIRAS NETO 17º BPM 17/12/1986
63 27711 8 ANISIO FERREIRA LIMA FILHO 1º BPM 17/12/1986
64 27713 4 ANTONIO DE CARVALHO LEANDRO 1º BPM 17/12/1986
65 27715 0 ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS 1º BPM 17/12/1986
66 27716 9 AURENILDO CARNEIRO DOS SANTOS 1º BPM 17/12/1986
67 27719 3 CARLOS ANTONIO DE MELO CAVALCANTE 12º BPM 17/12/1986
68 27721 5 CRISTIANO PEDRO DA SILVA 17º BPM 17/12/1986
69 27722 3 EDMILSON FLORENTINO BRITO CIPCAES 17/12/1986
70 27725 8 EDVALDO SOARES DA SILVA 1º BPM 17/12/1986
71 27726 6 ELIABE ALVES DOS SANTOS 1º BPM 17/12/1986
72 27727 4 ERASMO JOSE DA SILVA 1º BPM 17/12/1986
73 27731 2 GEDEAO VIEIRA LIMA 2ª SECAO 17/12/1986
74 27732 0 GERSON ALVES DA SILVA 13º BPM 17/12/1986
75 27737 1 HUDSON GUEDES DA SILVA BPRP 17/12/1986
76 27738 0 IGEMAR JOSE MARQUES BEZERRA 17º BPM 17/12/1986
77 27740 1 INALDO LOURENCO DA ROCHA 1º BPM 17/12/1986
78 27741 0 ISAAC COUTINHO DA SILVA BPCHOQUE 17/12/1986
79 27742 8 IVALDO SEVERINO FERREIRA 1º BPM 17/12/1986
80 27743 6 IVSON RAFAEL DOS ANJOS BPGD 17/12/1986
81 27744 4 IVALDO CANDIDO DUARTE CASIS 17/12/1986
82 27745 2 JADEILSON JOSE DE SOUZA BPGD 17/12/1986
83 27747 9 JOEL DOMINGOS RAMOS BPGD 17/12/1986
84 27748 7 JOSAFA GOMES DA SILVA 16º BPM 17/12/1986
85 27749 5 JOSENILDO DE BARROS SILVA BPGD 17/12/1986
86 27750 9 JOZEMAR DO NASCIMENTO BPGD 17/12/1986
87 27752 5 JOAO CARLOS E SILVA FERREIRA CSM/INT 17/12/1986
88 27753 3 JOAO MANOEL DA SILVA FILHO 17º BPM 17/12/1986
89 27754 1 JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO 1º BPM 17/12/1986
Ord. Matricula Nome OME Dt. Praça
90 27756 8 JOSE CARLOS BATISTA DE ALBUQUE 1º BPM 17/12/1986
91 27758 4 JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 6º BPM 17/12/1986
92 27759 2 JOSE OSVALDO CAMPOS PESSOA DA 1º BPM 17/12/1986
93 27760 6 JOSE ROBERTO DA SILVA 10º BPM 17/12/1986
94 27763 0 LUIZ ANTONIO CORREIA DO NASCIMENTO PCR 17/12/1986
95 27765 7 MANOEL SEVERINO DA CRUZ 17º BPM 17/12/1986
96 27767 3 MARCOS FERNANDO DA SILVA BPGD 17/12/1986
97 27768 1 MARCOS JOSE AMORIM CIPOMA 17/12/1986
98 27770 3 NAZILDO NICACIO DA SILVA BPGD 17/12/1986
99 27771 1 NELSON GOMES DA SILVA FILHO CIPOMA 17/12/1986
100 27772 0 NOULINALDO CAVALCANTI DO 17º BPM 17/12/1986
101 27773 8 OTONIS JOSE DE AZEVEDO 6º BPM 17/12/1986
102 27776 2 RAUL LUCENA DA SILVA FILHO 16º BPM 17/12/1986
103 27777 0 RICARDO ABELARDO DA SILVA 13º BPM 17/12/1986
104 27778 9 ROBERTO CARLOS CASSIMIRO 11º BPM 17/12/1986
105 27779 7 ROBERVAL RAMOS BATISTA CREED 17/12/1986
106 27780 0 ROGERIO LIMA RICARDO DE MESQUITA 1º BPM 17/12/1986
107 27781 9 SEBASTIAO LOPES DE ARAUJO 1º BPM 17/12/1986
108 27782 7 SEVERINO RAMOS DA SILVA 7º BPM 17/12/1986
109 27783 5 SEVERINO RAMOS LUNA FREITAS BPGD 17/12/1986
110 27787 8 WALDOMIRO GOMES SOARES FILHO 1º BPM 17/12/1986
111 27788 6 WALMIR RIBEIRO COSTA 17º BPM 17/12/1986
112 27793 2 AGUINALDO ALVES DE SENA CASIS 17/12/1986
113 27795 9 ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO CPD 17/12/1986
114 27800 9 ADEMIR NUNES PEREIRA 6º BPM 17/12/1986
115 27801 7 CARLOS EDUARDO CARNEIRO DA SIL BPRP 17/12/1986
116 27805 0 EDMILSON PEREIRA DE LIMA 18º BPM 17/12/1986
117 27807 6 ERIVALDO ROBERTO COELHO DE SOUZA DGP 17/12/1986
118 27808 4 EDILSON XAVIER MENDES 12º BPM 17/12/1986
119 27809 2 EDMUNDO CABRAL DE SANTANA 6º BPM 17/12/1986
120 27810 6 EDSON FRANCISCO DA SILVA FILHO DGP 17/12/1986
121 27811 4 FABIO MARINHO COELHO BPGD 17/12/1986
122 27815 7 GILMAR VIEIRA DA SILVA 12º BPM 17/12/1986
123 27819 0 GILSON AMARO DOS SANTOS 12º BPM 17/12/1986
124 27820 3 GUTEMBERG CAVALCANTI DA AZEVEDO BPGD 17/12/1986
125 27821 1 ISAIAS DO ESPIRITO SANTO 12º BPM 17/12/1986
126 27824 6 JESSE FERREIRA DO ROSARIO BPGD 17/12/1986
127 27825 4 JOEL PACIFICO DA SILVA 12º BPM 17/12/1986
128 27829 7 JOSELITO BEZERRA CASIS 17/12/1986
129 27832 7 JURANDY DA SILVA VIEIRA 12º BPM 17/12/1986
130 27834 3 JOAO BATISTA PESSOA 12º BPM 17/12/1986
